渠道名称 | 重量计费 价格 RMB | 时效 | |||
---|---|---|---|---|---|
首1kg | 1.1~10 续/1kg |
10.1~50 每/kg | >50kg 每/kg |
||
菲律宾空运-普货 | 50 | 23 | 33 | 32 | 5个工作日左右 |
菲律宾空运-敏感货 | 65 | 29 | 47 | 46 | 5个工作日左右 |
渠道名称 | 特货渠道 价格 RMB | 时效 | |||
---|---|---|---|---|---|
首1kg | 1.1~10 续/1kg | 10.1~50 每/kg | >50kg 每/kg |
||
菲律宾空运-特殊敏感货 | 70 | 31 | 50 | 49 | 5个工作日左右 |
普货分类:不带电/带磁/液体/膏体/粉末/仿牌等普通物品 敏感货分类:带内电/弱磁/液体/膏体/粉末(非白色粉末)/光盘/宗教元素等非海关违禁品 特殊敏感货分类:仿牌/不带土植物/医疗用品等 |
渠道名称 | 立方计费 价格 RMB | 时效 | ||
---|---|---|---|---|
0.1~0.5 | 0.6~10 每/m³ | >10m³ 每/m³ |
||
菲律宾海运立方-普货 | 460 | 920 | 910 | 15-18天左右 |
菲律宾海运立方-敏感货 | 525 | 1050 | 1040 | 15-18天左右 |
菲律宾海运立方-特殊敏感货 | 575 | 1150 | 1150 | 15-18天左右 |
普货分类:不带电池/液体/膏体/粉末(非白色粉末)/仿牌等普通物品 敏感货分类:成人用品/化妆品/内置电池/电子产品(手机/电脑除外)/数码配件/电器等. 特殊敏感分类:食品/液体/牌子/医疗用品等 (手机/电脑请单独咨询) |
渠道名称 | 海运小包 价格 RMB | 时效 | ||
---|---|---|---|---|
首1kg | 1.1~10 续/1kg | >10kg 每/kg |
||
菲律宾海运小包-普货 | 40 | 28 | 27 | 15-18天左右 |
菲律宾海运小包-敏感货 | 45 | 29 | 28 | 15-18天左右 |
普货分类:不带电池/液体/膏体/粉末(非白色粉末)/仿牌等普通物品 敏感货分类:内电/液体/膏体/成人用品/电子产品/仿牌等非海关违禁物品 |
运输说明 |
---|
空运10kg以上马尼拉市区包派送,重量不足或者是其他地区派送费用另算 海运立方马尼拉市区1个立方以上包派送,不足1立方或者其他地区派送费用另算 海运小包价格未含派送,全境派送费用另算 |